美濃焼のぐい呑みです。
処分品の為、在庫が無くなり次第終売となります。
こちらの商品は、返品不可能です。
酒器の1つとしてご使用ください。
・サイズ及び容量は、石膏型の摩耗や焼成温度の変化などにより多少の変化が生じます。
・同じ商品でも生産ロットが変わりますと、季節による窯の雰囲気の変化により発色や色合いに変化が出る場合があります。
・強い衝撃や急な温度変化が割れたりする場合があります。また、欠けたりひびが入った食器は危険ですので、使用しないでください。
商品名 | ネズミ志野ぐい呑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 単位価格 | 99円(税込)/1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 5.2Φ×H5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | 陶磁器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産地 | 日本製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期/発送体制 | 受注日から3営業日以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運送費 |
沖縄・離島及びクール便は別途料金が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品の評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 総評価件数:0件 [レビュー] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決済方法 | クレジットカード(Visa, Master, JCB) 代金引換 銀行振込 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ | この商品に関するお問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社名 | トータル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注文はこちらから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社営業日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 がお休み
5月 がお休み
|