程よい塩加減と燻製の香りがたまらない
養殖ではない、厳選された天然希少種を使用
独自の技術にて燻製し
頭部より尾部まで可能な限りスライスしました。
鮭といくらの親子丼に、サラダ、マリネ、生春巻き、ベーグルサンド、炙り刺身、炙り寿司など
解凍後そのまま召し上がれます。
一旦解凍した物を再凍結しますと鮮度・風味等をそこないますのでお避け下さい。
冷蔵庫にて自然解凍して下さい。
凍った物をすぐにフリーザに入れて下さい。
使いかけの袋の口はキッチリと締めて保存し、1か月ぐらいで使い切ることをお願いします。
必要量だけ袋から取り出し、ご利用ください。
| 商品名 | 天然紅鮭スモークサーモン(スライス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売 単位価格 | 4,800円(税込)/500g(500g/袋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地、加工地 | 産地:ロシア 加工地:日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | 袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷姿 | 500g/袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存温度 | 冷凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞味期限 | 加工日より90日以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料、食品添加物 | 紅鮭(ロシア)、食塩、砂糖、コショウ、 調味料(有機酸等)、酸化防止剤(V.C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納期/発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運送費 |
沖縄・離島及びクール便は別途料金が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この商品の評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() (-)総評価件数:0件 [レビュー] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決済方法 | クレジットカード(Visa, Master, JCB) 代金引換 銀行振込 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | この商品に関するお問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出店社名 |
株式会社 魚耕 インボイス発行可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文はこちらから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出店社営業日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11月 がお休み
12月 がお休み
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
になります。