いかとオクラのベストマッチ! いかおくらチューブ300g
定番ネタのいかおくらをお手頃価格でご提供。
回転寿司屋さんで握られている商品と同じものです。
いか刺し&オクラの粘りがマッチング!!。
そのまま寿司のネタとしてご使用ください。
朝食にぶっかけご飯で。
夕食の一品に。
そのままお酒のつまみに。
ヘルシーでサッパリした食感。
ご家庭様は寿司やおつまみでどうぞ。
いかとオクラのベストマッチ! いかおくらチューブ300g
定番ネタのいかおくらをお手頃価格でご提供。
回転寿司屋さんで握られている商品と同じものです。
いか刺し&オクラの粘りがマッチング!!。
そのまま寿司のネタとしてご使用ください。
朝食にぶっかけご飯で。
夕食の一品に。
そのままお酒のつまみに。
ヘルシーでサッパリした食感。
ご家庭様は寿司やおつまみでどうぞ。
解凍後はお早めにお召し上がりください。
冷蔵庫で自然解凍してください。
お急ぎの場合は流水解凍してください。
| 商品名 | 寿司ネタ いかおくらチューブ300g すしねた 軍艦 イカ オクラ 業務用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売 単位価格 | 655円(税込)/300g(1パック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地、加工地 | 産地:インドネシア、チリ 加工地:日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | 真空パック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷姿 | 1パック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存温度 | 冷凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞味期限 | 製造日より365日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料、食品添加物 | おくら(インドネシア産)、いか(チリ産)、白醤油、(一部に小麦・いか・大豆を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納期/発送体制 | 受注日より4営業日以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運送費 |
沖縄・離島及びクール便は別途料金が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この商品の評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() (-)総評価件数:0件 [レビュー] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決済方法 | クレジットカード(Visa, Master, JCB) 代金引換 銀行振込 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | この商品に関するお問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出店社名 | 寿司総合卸売スシックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文はこちらから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出店社営業日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11月 がお休み
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
になります。