脂と赤身のバランスが良い誰もが好む部位!
甘い旨みが口いっぱいの広がる、本鮪の中でも誰もが好きな部位!脂と赤身のバランスが良く、食べたときの満足感はやはり格別!脂が乗っているのに、後味がいいので箸が進みます。
商品の品質や色持ち、何よりも美味しさを考慮して頂き、出来るだけお早めにお召し上がりください。お届けより1週間以内にお召し上がりください。
脂と赤身のバランスが良い誰もが好む部位!
甘い旨みが口いっぱいの広がる、本鮪の中でも誰もが好きな部位!脂と赤身のバランスが良く、食べたときの満足感はやはり格別!脂が乗っているのに、後味がいいので箸が進みます。
商品の品質や色持ち、何よりも美味しさを考慮して頂き、出来るだけお早めにお召し上がりください。お届けより1週間以内にお召し上がりください。
解凍後はお早めにお召し上がりください。
冷蔵庫で自然解凍してください。
| 商品名 | 寿司ネタ 本マグロ 中トロスライス 約10g×10枚 カット済み なので安心! プレゼント 海鮮 ギフト まぐろ 鮪 マグロ 刺身 海鮮丼 手巻き寿司 御祝 内祝 誕生日 本鮪 中トロ スライス ギフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売 単位価格 | 1,899円(税込)/100g(1パック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地、加工地 | 産地:マルタ、スペイン 加工地:日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | 真空パック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷姿 | 1パック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存温度 | 冷凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞味期限 | 製造日より365日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料、食品添加物 | 本マグロ(マルタ、スペイン)、PH調整剤、トレハロース、グリシン、酸化防止剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納期/発送体制 | 受注日より4営業日以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運送費 |
沖縄・離島及びクール便は別途料金が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この商品の評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() (-)総評価件数:0件 [レビュー] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決済方法 | クレジットカード(Visa, Master, JCB) 代金引換 銀行振込 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | この商品に関するお問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出店社名 | 寿司総合卸売スシックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文はこちらから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出店社営業日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10月 がお休み
11月 がお休み
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
になります。