殻むき済!あとはシャリに乗せるだけ 石垣貝 約6g×20枚
知る人ぞ知る石垣貝をお手頃価格でご提供。
石垣貝は鳥貝の仲間!
鮮度のいいうちに殻をむき、握りやすいようにスライスしています。
そのまま寿司のネタとしてご使用ください。
鮮度がいい為、しっかりと貝本来の甘みもご堪能いただけます。
そのままシャリにのせる状態でお送りいたしますので、調理の手間は全くありません。
石垣貝ならではの歯ごたえと甘みを思い存分お楽しみください。
お寿司屋様には是非、看板メニューに。
ご家庭様は寿司やお刺身でどうぞ。
殻むき済!あとはシャリに乗せるだけ 石垣貝 約6g×20枚
知る人ぞ知る石垣貝をお手頃価格でご提供。
石垣貝は鳥貝の仲間!
鮮度のいいうちに殻をむき、握りやすいようにスライスしています。
そのまま寿司のネタとしてご使用ください。
鮮度がいい為、しっかりと貝本来の甘みもご堪能いただけます。
そのままシャリにのせる状態でお送りいたしますので、調理の手間は全くありません。
石垣貝ならではの歯ごたえと甘みを思い存分お楽しみください。
お寿司屋様には是非、看板メニューに。
ご家庭様は寿司やお刺身でどうぞ。
解凍後はお早めにお召し上がりください。
冷蔵庫で自然解凍してください。
お急ぎの場合は流水解凍してください。
| 商品名 | 寿司ネタ 石垣貝 約6g×20枚 業務用 生食用 いしがきかい すしねた のせるだけ 刺身用 31/40 いしがき貝 海鮮丼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売 単位価格 | 729円(税込)/120g(1パック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地、加工地 | 産地:中国 加工地:中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | 真空パック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷姿 | 1パック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存温度 | 冷凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞味期限 | 製造日より365日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料、食品添加物 | 石垣貝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納期/発送体制 | 受注日より4営業日以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運送費 |
沖縄・離島及びクール便は別途料金が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この商品の評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() (-)総評価件数:0件 [レビュー] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決済方法 | クレジットカード(Visa, Master, JCB) 代金引換 銀行振込 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | この商品に関するお問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出店社名 | 寿司総合卸売スシックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文はこちらから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出店社営業日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11月 がお休み
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
になります。