使い勝手の良い豚小間です。
赤身率約50〜60%ですが炒め物等で幅広いお客様にご利用いただいております。
この商品は袋でお届けします。
豚丼、野菜炒め、焼きそば、豚汁、豚キムチ、肉じゃが 他
脂身が多いため、炒め物の際は油少なめでの調理をお勧めします。
冷蔵庫での解凍(半日程度)
商品名 | 【国産】豚小間 1kg(500g×2P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 単位価格 | 900円(税込)/1Kg(500g/パック×2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産地、加工地 | 産地:日本 加工地:熊本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | 袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿 | 500g/パック×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | 冷凍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 加工日より1年(賞味期限残数90日以上の商品を発送いたします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料、食品添加物 | 豚肉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期/発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送/冷凍便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運送費 |
沖縄・離島及びクール便は別途料金が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品の評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 総評価件数:11件 [レビュー] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決済方法 | クレジットカード(Visa, Master, JCB) 代金引換 銀行振込 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ | この商品に関するお問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社名 |
株式会社キタムラフーズ インボイス発行可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注文はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社営業日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 がお休み
|