脂のりの良いさわらのフィレです。
韓国のさわらを中国で加工した、1枚1000〜1200gの不定貫商品です。
西京焼き、柚庵焼き等にお使い頂けます。
焼き物、揚げ物等
解凍後はお早めにお召し上がりください。
自然解凍、冷蔵庫解凍
商品名 | さわらフィレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 単位価格 | 2,350円(税込)/1Kg(約1kg×1枚/ケース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産地、加工地 | 産地:韓国 加工地:中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | 発泡スチロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿 | 約1kg×1枚/ケース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | 冷凍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 製造日より2年(冷凍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料、食品添加物 | さわら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期/発送体制 | 受注日より3日以内/冷凍便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運送費 |
沖縄・離島及びクール便は別途料金が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品の評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 総評価件数:0件 [レビュー] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決済方法 | クレジットカード(Visa, Master, JCB) 代金引換 銀行振込 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ | この商品に関するお問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社名 | 株式会社 恵水産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注文はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社営業日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 がお休み
6月 がお休み
|