北海道産の蝦夷鹿を使ったハンバーグです。
クセもなく美味しく仕上げました。
召し上がり方:強火で片面焼き返してからオーブンにて中までしっかり火を通してください。
※必ず中心温度が75度1分以上加熱してお召し上がりください。
開封後はお早めにお召し上がりください。
-18℃以下で保存して下さい。解凍は冷蔵庫で半解凍
商品名 | 冷凍 北海道産 蝦夷鹿ハンバーグ 150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 単位価格 | 435円(税込)/150g(150g/パック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産地、加工地 | 産地:北海道 加工地:日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | パック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿 | 150g/パック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | 冷凍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 10日以上を保持(冷凍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料、食品添加物 | 鹿肉 全卵 タマネギ 食塩 ごま油 グラニュー糖 ナツメグ ニンニク ブラックペッパー 調味料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期/発送体制 | 受注日より3営業日以内/冷凍便 他商品との混載可(冷蔵物が混ざる時はチルド便) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運送費 |
沖縄・離島及びクール便は別途料金が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品の評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 総評価件数:0件 [レビュー] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決済方法 | クレジットカード(Visa, Master, JCB) 代金引換 銀行振込 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ | この商品に関するお問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社名 | 肉屋横丁(エヌエスフーズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注文はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社営業日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 がお休み
10月 がお休み
|