脂乗り・味も風味も抜群な「銀鮭」
老舗の鮭メーカーが自信をもってオススメ
ジューシーで脂乗り抜群!
おかずに、肴に、お弁当に大活躍する銀鮭切り落とし!銀鮭の切り身加工段階ででる、大きさが合わない切り身、尾身近く、色飛び、打ち身が含まれるが品質にはまったく問題なく、味もなんら変わり無し!
●スタッフの味見しました談
甘塩なので、ただ焼いただけだと魚のほんのりした甘さで味はちょうどいいです。
その分、いろいろな料理に使えます。
グラタンにしてもいいですね。
オーブン&アルミホイルで
簡単調理!
脂乗り・味も風味も抜群な「銀鮭」
老舗の鮭メーカーが自信をもってオススメ
ジューシーで脂乗り抜群!
おかずに、肴に、お弁当に大活躍する銀鮭切り落とし!銀鮭の切り身加工段階ででる、大きさが合わない切り身、尾身近く、色飛び、打ち身が含まれるが品質にはまったく問題なく、味もなんら変わり無し!
●スタッフの味見しました談
甘塩なので、ただ焼いただけだと魚のほんのりした甘さで味はちょうどいいです。
その分、いろいろな料理に使えます。
グラタンにしてもいいですね。
オーブン&アルミホイルで
簡単調理!
自然解凍
自然解凍
商品名 | 銀鮭切り落とし500g 甘塩 加熱用 訳あり カマ・尾など不揃いで骨や皮の多い部位 脂のりが良く身はふんわり チリ 銀鮭(さけ サケしゃけ シャケ 切身 切り身 端材) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 単位価格 | 1,280円(税込)/500g(1パック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産地、加工地 | 産地:チリ 加工地:国内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | パック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿 | 1パック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | 冷凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 製造日より365日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料、食品添加物 | 銀鮭(チリ産/養殖)、食塩/酸化防止剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期/発送体制 | 受注日より4営業日以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運送費 |
沖縄・離島及びクール便は別途料金が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品の評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 総評価件数:0件 [レビュー] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決済方法 | クレジットカード(Visa, Master, JCB) 代金引換 銀行振込 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ | この商品に関するお問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社名 | 寿司総合卸売スシックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注文はこちらから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社営業日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 がお休み
3月 がお休み
|