巻き芯!あとはシャリに乗せるだけ 鉄火芯18g×10本
人気ネタの鉄火芯をお手頃価格でご提供。
長さ約18cmで海苔にシャリを敷き、巻き芯をのせるだけ。
鮮度のいいキハダマグロを使用しています。
そのまま細巻きのネタとしてご使用ください。
玉子、きゅうり、海鮮ネタ等を追加すれば、一層豪華になります。
そのままシャリにのせる状態でお送りいたしますので、調理の手間は全くありません。
冷凍の状態で使用すると、巻きやすいです。
いろんな使い方で巻き寿司を思い存分お楽しみください。
いろいろトッピングして独自の巻き寿司を。
ご家庭様は巻き寿司でどうぞ。
巻き芯!あとはシャリに乗せるだけ 鉄火芯18g×10本
人気ネタの鉄火芯をお手頃価格でご提供。
長さ約18cmで海苔にシャリを敷き、巻き芯をのせるだけ。
鮮度のいいキハダマグロを使用しています。
そのまま細巻きのネタとしてご使用ください。
玉子、きゅうり、海鮮ネタ等を追加すれば、一層豪華になります。
そのままシャリにのせる状態でお送りいたしますので、調理の手間は全くありません。
冷凍の状態で使用すると、巻きやすいです。
いろんな使い方で巻き寿司を思い存分お楽しみください。
いろいろトッピングして独自の巻き寿司を。
ご家庭様は巻き寿司でどうぞ。
解凍後はお早めにお召し上がりください。
冷蔵庫で自然解凍してください。
お急ぎの場合は流水解凍してください。
商品名 | 寿司ネタ 鉄火芯 18g×10本 巻き寿司 まきすし マグロ まぐろ 節分 細巻 のせるだけ 生食用 鉄火巻 てっかまき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 単位価格 | 729円(税込)/180g(1パック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産地、加工地 | 産地:韓国、日本、台湾、他 加工地:日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | 真空パック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿 | 1パック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | 冷凍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 製造日より365日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料、食品添加物 | 鮪(韓国、日本、台湾)/pH調整剤、酸化防止剤(VC、V.E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期/発送体制 | 受注日より4営業日以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運送費 |
沖縄・離島及びクール便は別途料金が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品の評価 | (-) 総評価件数:0件 [レビュー] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決済方法 | クレジットカード(Visa, Master, JCB) 代金引換 銀行振込 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ | この商品に関するお問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社名 | 寿司総合卸売スシックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注文はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出店社営業日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 がお休み
11月 がお休み
|